

Carretillas Elevadoras XCF1606K
Precio a consultar
Detalles
PESO TOTAL 19,5 T
CAPACIDAD NOMINAL 16 T
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN 3000 MM
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XCF1606K | |
|---|---|---|---|
| Peso total | kg | 19500 | |
| Capacidad nominal | kg | 16000 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 3000 | |
| Velocidad máx. de desplazamiento (descargado\cargado) | km/h | 29/27 | |
| Velocidad máx. de elevación (descargada/cargada) | km/h | 400/350 | |
| Máx. capacidad de ascenso (cargado) | – | 0,23 | |
| Dimensiones sin horquilla | – | 4895x2560x3380 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3250 | |
| Centro de carga | mm | 600 | |
| Radio de giro mínimo | – | 4450 | |
| Tipo de mástil Tipo estándar secundario | – | / | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 1370x200x85 | |
| Rango de ajuste de la horquilla | mm | 500~2370 | |
