





Grúas Neumáticas Todoterreno XCR90E
Precio a consultar
Detalles
CAPACIDAD DE CARGA 90 t
POTENCIA DEL MOTOR 192 KW
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 34,8 km/h
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XCR90E | |
|---|---|---|---|
| Carga útil máx. | t | 90 | |
| Pluma estándar máx. | m | 48 | |
| Rendimiento del motor | kW/r/min | 192/2000 | |
| Velocidad | km/h | 34,8 | |
| Capacidad de grado máximo | % | 65 | |
