Venta > NuevoManipulación y elevación de personas y materialesMaquinaria para la ConstrucciónPlataformas aéreas de tijeras




Plataformas de Tijera XG1823RT
Precio a consultar
Detalles
PRODUCTIVIDAD
18,1 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 680 kg.
4 ruedas motrices
40% de calificación teórica
Sistema de nivelación de estabilizadores
Panel de control tanto de plataforma como de suelo con botón de parada de emergencia Frenos multidisco en las 4 ruedas
Neumáticos sólidos para terreno accidentado
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
Bocina
Balizas intermitentes dobles
alarma de conducción
alarma de sobrecarga
FUERZA
Energía de emergencia de 12 V CC
Emisiones Kubota Euro fase V
Tanque de aceite hidráulico de 115L
Tanque de combustible diésel de 115 litros.
ALTURA DE TRABAJO 18,1 m
CAP. DE ELEVACIÓN 680 kg
CAP. DE OCUPANTES 4
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XG1823RT | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Elevación | kg | 680 | ||
| Capacidad de Elevación con Plataforma Extendida | kg | 230 | ||
| Capacidad de Ocupantes | – | 4 | ||
| Altura de Trabajo | m | 18,1 | ||
| Altura de Plataforma | m | 16,1 | ||
| Tamaño de plataforma extendido | mm | 1450/1140 | ||
| Distancia al suelo | mm | 253 | ||
| Radio de giro (rueda interior / exterior) | m | 2,5 / 5,6 | ||
| Velocidad de conducción completamente retraída | km/h | 6,1 | ||
| Velocidad de conducción máxima extendida | km/h | 1,1 | ||
| Tiempo de elevación / descenso | s | 55/55 | ||
| Trepabilidad | % | 40 | ||
| Alarma de inclinación (lateral / hacia adelante y hacia atrás) | ° | 2 / 3 | ||
| Fuente de alimentación | – | Kubota V2403 | ||
| Potencia nominal | kW/(r/min) | 36,8/2700 | ||
| Neumáticos | – | 33 × 12-20 | ||
| Depósito de combustible | l | 115 | ||
| Depósito hidráulico | l | 115 | ||
| Peso | kg | 8000 | ||
| a – Largo (sin escalera) | mm | 4860 (3980) | ||
| b – Ancho | mm | 2286 | ||
| c – Alto (plataforma plegada) | mm | 3170 (2510) | ||
| d x e – Tamaño de la plataforma (largo x ancho) | mm | 3980 x 1830 | ||
| f – Distancia entre ejes | mm | 2850 | ||
