



Plataformas Telescópicas XGS50E(CE)
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
50 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 300/460 kg
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 2,4m × 0,9m 4 ruedas motrices
4 volantes
45% de capacidad de ascenso teórica Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales Enfriador de aceite hidráulico
Habilitar unidad
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación continua de 360° de la plataforma giratoria. Cubierta de la plataforma giratoria con cerradura.
Modo de velocidad alta/lenta
Caja de control del tocadiscos
Visualización del estado del motor
Control de la palanca de dirección
Baliza intermitente
Unidad de energía de emergencia
Energía de emergencia de 12 V CC
FUERZA
Dispositivos de protección del motor Kubota Emisiones Euro fase V
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 50 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 48 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 25,2 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGS50E(CE) | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 50 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 48 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 25,2 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 300/460 | |
| Rango de abatimiento de la pluma | º | -45~+75 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | 0~+80 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 360 | |
| Rango de abatimiento del foque | º | 160 | |
| Máx. Moviendo la cola | mm | 2000 | |
| Máx. Velocidad de viaje | km/h | 4,5 | |
| Mín. Radio de giro | m | 2,8/6,6 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 400 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 45 | |
| Especificación de neumáticos | – | 445/55-25 R28 | |
| Modelo de motor | – | Kubota V3307-CR-T-EW10M_01 | |
| Potencia nominal del motor | kW(r/min) | 54,6 | |
| Peso total | kg | 24440 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 2400x900x1150 | |
| Longitud total | mm | 17460 | |
| Ancho total | mm | 2490/5030 | |
| Altura total | mm | 3000 | |
| Distancia entre ejes | mm | 5220/4590 | |
