

Rulo compactador XD100
Precio a consultar
Detalles
XD100 es adecuado para la compactación de suelo y asfalto pavimento en áreas estrechas como aceras, parques lotes y caminos residenciales, también se puede utilizar para compactación de capas finas y estables de suelo, que es un equipo de compactación ideal para superficies de asfalto, laminación en mantenimiento municipal y mantenimiento de tuberías de alta velocidad.
PESO OPERATIVO 2,65 t
POTENCIA NOMINAL 24,6 kW
MOTOR EU Stage V/EPA TIER4F
Especificaciones técnicas
| Elemento | Contenido | Unidad | XD100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | |||||||
| Peso operativo | kg | 2650 | |||||
| Peso máximo operativo | kg | 3250 | |||||
| Peso eje delantero | kg | 1250 | |||||
| Peso del eje trasero | kg | 1400 | |||||
| Carga lineal estática | N/cm | 122/137 | |||||
| Maniobrabilidad | |||||||
| Velocidad de funcionamiento | km/h | 0-10 | |||||
| Capacidad de ascenso | % | 30 | |||||
| Radio mínimo de giro (exterior) | mm | 3600 | |||||
| Distancia mínima al suelo | mm | 275 | |||||
| Distancia entre ejes | mm | 1773 | |||||
| Ángulo de dirección | º | +32 | |||||
| Ángulo de oscilación | º | +8 | |||||
| Parámetros de compactación | |||||||
| Frecuencia de vibración | Hz | 63/67 | |||||
| Amplitud nominal | mm | 0,5 | |||||
| Fuerza de excitación | kN | 30/34 | |||||
| Diámetro del tambor | mm | 720 | |||||
| Ancho del tambor | mm | 1000 | |||||
| Motor | |||||||
| Modelo | D1803 | ||||||
| Emisiones | EU Stage V/EPA TIER4F | ||||||
| Potencia nominal | kw | 24,6 | |||||
| Velocidad nominal | r/min | 2400 | |||||
| Capacidades | |||||||
| Depósito de combustible | l | 35 | |||||
| Depósito de agua | l | 210 | |||||
