

Asfaltadoras XM505K
Precio a consultar
Detalles
MOTOR Cummins B4.5
PESO 9,5 t
RENDIMIENTO DEL MOTOR 115 kW
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XM505K | |
|---|---|---|---|
| Fabr. del motor | – | Cummins | |
| Rendimiento de motor | kW | 115 | |
| Revoluciones | rpm | 1200 | |
| N° de cilindros | – | 4 | |
| Peso | t | 9,5 | |
| Modelo de motor | – | B4.5 | |
| Cilindrada | l | 4,5 | |
| Par máximo | Nm | 712 | |
| cilindro Diámetro x carrera | mm | 105×127 | |
| Nivel de emisión | – | V | |
