

Carretillas Elevadoras XCF1612K
Precio a consultar
Detalles
PESO TOTAL 16 T
CAPACIDAD NOMINAL 24 T
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN 4000 MM
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XCF1612K | |
|---|---|---|---|
| Peso total | kg | 16000 | |
| Capacidad nominal | kg | 24000 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 4000 | |
| Velocidad máx. de desplazamiento (descargado\cargado) | km/h | 32/36 | |
| Velocidad máx. de elevación (descargada/cargada) | km/h | 410/350 | |
| Máx. capacidad de ascenso (cargado) | – | 0,25 | |
| Dimensiones sin horquilla | – | 5520x2590x3700 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3750 | |
| Centro de carga | mm | 1200 | |
| Radio de giro mínimo | – | 5100 | |
| Tipo de mástil Tipo estándar secundario | – | / | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 2400x200x100 | |
| Rango de ajuste de la horquilla | mm | 620~2360 | |
