

Carretillas Elevadoras XCF4612K
Precio a consultar
Detalles
PESO TOTAL 58,6 T
CAPACIDAD NOMINAL 46 T
ALTURA MÁX. DE ELEVACIÓN 4000 MM
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XCF4612K | |
|---|---|---|---|
| Peso total | kg | 58600 | |
| Capacidad nominal | kg | 46000 | |
| Altura máxima de elevación | mm | 4000 | |
| Velocidad máx. de desplazamiento (descargado\cargado) | km/h | 26/23 | |
| Velocidad máx. de elevación (descargada/cargada) | km/h | 240/320 | |
| Máx. capacidad de ascenso (cargado) | – | 0,25 | |
| Dimensiones sin horquilla | – | 7930x4130x4850 | |
| Distancia entre ejes | mm | 5500 | |
| Centro de carga | mm | 1200 | |
| Radio de giro mínimo | – | 7500 | |
| Tipo de mástil Tipo estándar secundario | – | / | |
| Dimensiones de la horquilla | mm | 2440x300x145 | |
| Rango de ajuste de la horquilla | mm | 1250~2850 | |
