

Carretillas Elevadoras XCH907E
Precio a consultar
Detalles
BATERÍA CATL
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO 9 T
PESO 42 T
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XCH907E | |
|---|---|---|---|
| Eje | – | Kessler | |
| Capacidad de levantamiento | kg | 9000 | |
| Distancia entre ejes | mm | 4550 | |
| Altura de apilamiento | capa | 7 | |
| Peso del vehículo | kg | 42000 | |
| Dimensión | mm | 6,91*6,053*10,86 | |
| Batería | – | CATL | |
| Capacidad de la batería | kWh | 423 kWh/507 kWh/595 kWh | |
| Motor | – | Motor síncrono de imanes permanentes Lvkon | |
