





Excavadora de ruedas XE160W XCMG
Precio a consultar
Detalles
La excavadora hidráulica sobre gomas XE160W puede manejar todo tipo de condiciones de trabajo. El producto tiene una excelente estabilidad y alta movilidad, lo que puede cumplir con los requisitos de una variedad de entornos de trabajo. Las dimensiones del producto se ajustan a las normas viales y los requisitos de transporte. Mediante la aplicación de una serie de tecnologías líderes en la industria y el diseño de muchas funciones prácticas, se garantizará el ingreso integral y el menor costo de uso para los clientes.
PESO OPERATIVO 15,5 t
POTENCIA NOMINAL 104 kw
CAP. ESTÁNDAR CUCHARÓN 0,58 m³
MOTOR Cummins QSB4.5 – EU Stage IV Categoría: Excavadoras sobre Gomas
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XE160W | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso Operativo | kg | 15500 | ||
| Potencia Nominal | kW | 104 | ||
| Capacidad del Cucharón | m³ | 0,58 | ||
| Motor | Marca / Modelo | Cummins / QSB4.5 (EU Stage IV) | ||
| Nº de Cilindros | 4 | |||
| Cilindrada | cm³ | 4500 | ||
| Potencia Nominal / Velocidad | kW / rpm | 104 / 2000 | ||
| Par Máximo / Velocidad | N·m / rpm | 620 / 1500 | ||
| Sistema Hidráulico | Caudal Nominal de la Bomba Principal | l/min | 270 | |
| Presión Válvula de Alivio | Mpa | 340 | ||
| Presión Sistema de Traslación | Mpa | 370 | ||
| Presión Sistema de Giro | Mpa | 280 | ||
| Presión Sistema Piloto | Mpa | 32 | ||
| Capacidades de Fluidos | Depósito de Combustible | l | 250 | |
| Depósito Hidráulico | l | 130 | ||
| Aceite del Motor | l | 11 | ||
| Sistema de Giro | Máx. Velocidad de Giro | rpm | 11,7 | |
| Par de Giro Máx. | kN·m | 34 | ||
| Rendimiento Principal | Velocidad de Desplazamiento | km/h | 35 / 8 / 3 | |
| Velocidad de Giro | rpm | 10 | ||
| Cap. para Subida de Pendientes | ° | ≤ 35 | ||
| Máx. Tracción | kN | 96,8 | ||
| Fuerza Excavación Brazo | kN | 76 | ||
| Fuerza Excavación Cazo | kN | 103,5 | ||
| Estándar | Long. de la Pluma | mm | 4988 | |
| Long. del Brazo | mm | 2100 | ||
| Cap. del Cucharón | m³ | 0,58 | ||
| Opcional | Long. del Brazo | mm | 2500 | |
| Cap. del Cucharón | m³ | 0,24 ~ 0,76 | ||
