





Excavadora XE300EN
Precio a consultar
Detalles
La XE300EN realiza incluso las tareas más pesadas con un rendimiento eficiente y confiable que le ahorra tiempo y dinero:
• El sistema hidráulico optimizado utiliza la potencia del motor de manera más efectiva, maximizando el rendimiento de la bomba y ofreciendo más comodidad, suavidad y precisión.
• Una mayor potencia de excavación, capacidades de elevación y fuerza de tracción se combinan para brindar un rendimiento excelente en el que puede confiar, día tras día.
• Una mayor eficiencia de combustible significa que puede mantener bajos los costos y reducir el impacto ambiental.
PESO OPERATIVO 32,5 t
POTENCIA NOMINAL 173 kw
CAP. ESTÁNDAR CUCHARÓN 1,4 m³
MOTOR Cummins QSB6.7 – EU Stage V
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XE300EN | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso Operativo | kg | 32500 | ||
| Potencia Nominal | kW | 173 | ||
| Capacidad del Cucharón | m³ | 1,4 | ||
| Motor | Marca / Modelo | Cummins / QSB6.7 (EU Stage V) | ||
| Nº de Cilindros | 6 | |||
| Cilindrada | cm³ | 6686 | ||
| Potencia Nominal | (SAE J1995) | 173 kW (232 hp) a 2000 rpm | ||
| Ralentí (Bajo / Alto) | rpm | 700 / 1200 | ||
| Diám. x Carrera | mm | 107 x 124 | ||
| Motor de Arranque | 24 V x 6 kW | |||
| Baterías – Alternador | 2 × 12 V / 150 Ah – 24 V / 70 A | |||
| Filtro de Aire | “Donaldson, el último filtro de aire PSD y separador de polvo prefiltrado” | |||
| Sistema Hidráulico | Bombas Principales – Tipo | 2 x bombas de pistones axiales en tándem de desplazamiento variable | ||
| Caudal Máximo | l/min | 2 x 266 a 1750 rpm | ||
| Bomba Piloto – Tipo | Bomba de engranajes | |||
| Caudal Máximo | l/min | 20 a 1750 rpm | ||
| Válvula de Alivio | ||||
| Presión | kg/cm² | 350 / 380 | ||
| Traslación | kg/cm² | 330 | ||
| Giro | kg/cm² | 300 | ||
| Piloto | kg/cm² | 40 | ||
| Bastidor Inferior | Rodillos superiores (zapata estándar) | 2 | ||
| Rodillos inferirores | 9 | |||
| Nº de Eslabones y Zapatas (por lado) | 48 | |||
| Separación entre Eslabones | 216 | |||
| Long. Total de la Cadena | mm | 4944 | ||
| Capacidades de Fluidos | Sistema de Refrigeración (Cap. del Radiador) | l | 26 | |
| Depósito de Combustible | l | 500 | ||
| Depósito de Urea (DEF) | l | 48 | ||
| Depósito Hidráulico | l | 270 | ||
| Aceite del Motor | l | 24 | ||
| Unidad de Giro | l | 10,5 | ||
| Unidad de Reducción de Desplazamiento | l | 2 x 9,5 | ||
| Sistema de Giro | Velocidad Máx. de Giro | rpm | 9,8 | |
| Par de Giro Máx. | kN·m | 102,4 | ||
| Traslación | Velocidad de Desplazamiento (Baja / Alta) | km/h | 2,9 / 5,1 | |
| Máx. Tracción | t | 25,2 | ||
| Cap. para Subida de Pendientes | ° | 35 (70%) | ||
| Niveles de Ruido | Nivel de presión sonora de emisión ponderado A en el puesto del operador LpAd (ISO 6396) | dB(A) | 73 | |
| Nivel de potencia acústica ponderado A LwAd (EU Directive 2005/88/EC) | dB(A) | Declarado: 104 / Medido: 102 | ||
| Opcionales | Herramientas auxiliares y otros | martillo triturador, dispositivo mecánico de cambio rápido, cazos, etc. | ||
