

Minicargadora XC7-SV12
Precio a consultar
Detalles
Como el primer nuevo producto de cargadoras de dirección deslizante, XC7-SV12 está equipado con las últimas tecnologías y rendimiento para el mercado norteamericano, que es la mejor opción en múltiples condiciones, como construcción / mantenimiento / limpieza de carreteras, remoción de nieve, construcción de obras de construcción, silvicultura, construcción paisajística, agricultura, acabado / nivelación de laderas y elevación / transporte, etc.
POTENCIA NOMINAL 53,7 KW
CARGA NOMINAL 1260 KG
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN 0,6 m³
PESO DE OPERACIÓN 3,95 T
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XC7-SV12 | |
|---|---|---|---|
| Carga nominal | kg | 1260 | |
| Capacidad del cucharón | m3 | 0,6 | |
| Masa de operación | kg | 3950 | |
| Potencia nominal del motor | kW | 53,7 | |
| Velocidad nominal del motor | r/min | 2500 | |
| Altura de descarga | mm | 2530 | |
| Alcance de descarga | mm | 1000 | |
| Distancia entre ejes | mm | 1316 | |
| Distancia entre ruedas traseras | mm | 1500 | |
| Fuerza máxima de arranque | kN | >33 | |
| Fuerza máxima de tracción | kN | >36 | |
| Tiempo total de ciclo | s | <11 | |
| Velocidad | km/h | 11/21 | |
