





Miniexcavadora XE15E
Precio a consultar
Detalles
Esta miniexcavadora está preparada para los trabajos más duros de hoy. XE15E con toldo TOPS / OPG proporciona una excelente visibilidad y estabilidad, comodidad y seguridad óptima. Para trabajos duros en curvas cerradas que exigen control de precisión y rendimiento de vanguardia, la XE15E está lista para trabajar y ofrece una gran cantidad de características avanzadas, que incluyen radio de giro cero, tren de rodaje retráctil, giro de la pluma, brazo largo y excavación potente y efectiva. Agregue alta confiabilidad, bajos costos de operación y eficiencia superior, y obtendrá la mini ideal para una amplia gama de trabajos.
PESO OPERATIVO 1,8 t
POTENCIA NOMINAL 9,8 kW
CAP. ESTÁNDAR CUCHARÓN 0,04 m³
MOTOR Kubota engine D782 – EU Stage V
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XE15E | ||
|---|---|---|---|---|
| Peso Operativo | Kg | 1800 | ||
| Potencia Nominal | kW | 9,8 | ||
| Capacidad del Cucharón | m³ | 0,04 | ||
| Motor | Marca / Modelo | Kubota / D782-E36 (EU Stage V) | ||
| Combustible / Refrigerante | Diesel / Liquido, circulación forzada | |||
| Nº de Cilindros | 3 | |||
| Cilindrada | cm³ | 778 | ||
| Potencia Nominal | (ISO 14396) | 9,8 kW (13,1 hp) a 2300 rpm | ||
| Par Máximo | Nm | 44,5 a 1800 rpm | ||
| Diám. x Carrera | mm | 67 x 73,6 | ||
| Alternador | V/Ah | 12 / 40 | ||
| Sistema Hidráulico | Bomba | |||
| Tipo | Bomba de caudal variable con detección de carga y salida única con limitación de par con bombas de pistón | |||
| Cap. Hidráulica Total | l/min | 56,8 | ||
| Caudal Auxiliar | l/min | 40 | ||
| Descarga Auxiliar | bar | 150 | ||
| Presión Máxima del Sistema | ||||
| Pluma | bar | 270 | ||
| Brazo / Cucharón / Traslación | bar | 270 / 270 / 216 | ||
| Giro | bar | 110 | ||
| Bastidor Inferior | Rodillos inferiores (por lado) | 3 | ||
| Tipo de Zapatas | Goma | |||
| Long. Total de la Cadena | mm | 1590 | ||
| Anchura de Zapata | mm | 230 | ||
| Capacidades de Fluidos | Sistema de Refrigeración (Cap. del Radiador) | L | 14 | |
| Lubricación del Motor más Filtros de Aceite | L | 3,8 | ||
| Depósito de Combustible | L | 17 | ||
| Depósito Hidráulico | L | 18 | ||
| Sistema Hidráulico | L | 14,2 | ||
| Unidad de Reducción de Desplazamiento | L | 2 x 0,33 | ||
| Niveles de Ruido | Nivel Sonoro LpA (EU Directive 2000/14/EC) | dB(A) | 80 | |
| Nivel Sonoro LwA (EU Directive 2000/14/EC) | dB(A) | 93 | ||
| Sistema de Giro | Giro de la pluma, izquierda | ° | 60 | |
| Giro de la pluma, derecha | ° | 50 | ||
| Velocidad de giro | rpm | 9,5 | ||
| Traslación | Velocidad de Desplazamiento (Baja / Alta) | km/h | 1,9 / 3,9 | |
| Empuje de la Barra de Tracción | kgf | 1560 | ||
| Cap. para Subida de Pendientes | ° | 30 | ||
| Fuerzas de Excavación | Fuerza de Excavación, Brazo Estándar (ISO 6015) | kN | 10 | |
| Fuerza de Excavación, Cazo (ISO 6015) | kN | 16 | ||
| Pesos | Peso Operativo con toldo y cazo (ISO 6016) | kg | 1795 | |
| Presión sobre el Suelo con Cadenas de Goma | kgf/cm² | 0,29 | ||
| Peso de Transporte (sin accesorios) | kg | 1720 | ||
| Peso de Cadenas de Acero | kg | 103 | ||
| Peso de Cadenas de Goma | kg | 62 | ||
| Peso Adicional para Brazo Largo | kg | 12 | ||
| Opcionales | Herramientas auxiliares y otros | – | martillo triturador, dispositivo mecánico de cambio rápido, oruga de acero, etc. | |
