

Plataforma Articulada XGA16E
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
16,63 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 256/350 kg
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 1,83m×0,76m 4 ruedas motrices
2 volantes
45% de pendiente teórica Sistema de equilibrio de ejes
Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales Enfriador de aceite hidráulico
Habilitar unidad
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación no continua de la plataforma giratoria de 355°
Cubierta del tocadiscos con cerradura
Modo de velocidad alta/lenta
Caja de control del tocadiscos
Visualización del estado del motor
Control de la palanca de dirección
Baliza intermitente
Unidad de energía de emergencia
Energía de emergencia de 12 V CC
FUERZA
Dispositivos de protección del motor Kubota Emisiones Euro fase V
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 16,63 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 14,63 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 8,82 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGA16E | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 16,63 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 14,63 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 8,82 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 256/350 | |
| 1er rango de abatimiento de la pluma | º | 0~+65 | |
| Rango de abatimiento de la segunda pluma | º | -11~+75 | |
| Rango de abatimiento del foque con mosca | º | -60~+70 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | 355 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 160 | |
| Giro de cola | mm | 0 | |
| Velocidad de conducción | km/h | 5,5 | |
| Radio de giro (interior) | m | 1,9 | |
| Radio de giro (exterior) | m | 4,7 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 300 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 45 | |
| Especificación de neumáticos | – | 33×12 neumático macizo | |
| Modelo de motor | – | Kubota V2403 | |
| Potencia nominal del motor | kW(r/min) | 36,8/2700 | |
| Depósito de combustible | L | 65 | |
| Depósito hidraulico | L | 85 | |
| Peso total | kg | 7600 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 1830×760 | |
| Longitud total | mm | 6850 | |
| Ancho total | mm | 2320 | |
| Altura total | mm | 2380 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2360 | |
