

Plataforma Articulada XGA18ACE
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
18 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 256/350 kg
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 1,8m×0,76m
2 ruedas motrices
2 volantes
30% de calificabilidad teórica
Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales
Habilitar unidad
Bocina
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación no continua de la plataforma giratoria de 355°
Cubierta del tocadiscos con cerradura
Modo de velocidad alta/lenta
Baliza intermitente
FUERZA
Motores de accionamiento de CA de 3,3 kw/32 V
Fuente de alimentación de 420 Ah/48 V CC
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 18,01 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 16,01 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 10,26 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGA18ACE | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 18 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 16 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 10,1 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 256/350 | |
| 1er rango de abatimiento de la pluma | º | 0~+65 | |
| Rango de abatimiento de la segunda pluma | º | -11~+75 | |
| Rango de abatimiento del foque con mosca | º | -60~+70 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | 355 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 160 | |
| Giro de cola | mm | 0 | |
| Velocidad de conducción | km/h | 4,8 | |
| Radio de giro (interior) | m | 3,2 | |
| Radio de giro (exterior) | m | 4,7 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 250 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 30 | |
| Especificación de neumáticos | – | 250-12 neumático macizo | |
| Sistema de control | – | 12V DC control proporcional | |
| Unidad de control de emergencia | – | 12V DC batería | |
| Fuente de alimentación | V/Ah | 48/420(DC) | |
| Unidad de potencia principal | kW/V | 12/32(AC) | |
| Unidad de potencia auxiliar | kW/V | 2.3/12(DC) | |
| Motor impulsor | kW/V | 3.3/32(AC) | |
| Tanque hidraulico | L | 82 | |
| Peso total | kg | 8600 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 1800×760 | |
| Longitud total | mm | 7575 | |
| Ancho total | mm | 2320 | |
| Altura total | mm | 2350 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2360 | |
