

Plataforma Articulada XGA20E
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
20,63 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 256/350 kg
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 1,83m×0,76m
4 ruedas motrices
2 volantes
45% de calificabilidad teórica
Sistema de equilibrio del eje
Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales
Enfriador de aceite hidráulico
Habilitar unidad
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación continua de 360°
Cubierta del tocadiscos con cerradura
Modo de velocidad alta/lenta
Caja de control del tocadiscos
Visualización del estado del motor
Control de la palanca de dirección
Baliza intermitente
Unidad de energía de emergencia
Energía de emergencia de 12 V CC
FUERZA
Dispositivos de protección del motor.
Emisiones Kubota Euro fase V
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 20,63 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 18,63 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 12,08 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGA20E | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 20,63 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 18,63 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 12,08 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 256/350 | |
| 1er rango de abatimiento de la pluma | º | 0~+72 | |
| Rango de abatimiento de la segunda pluma | º | -0~+73 | |
| Rango de abatimiento del foque con mosca | º | -65~+70 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | 360 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 160 | |
| Giro de cola | mm | 540 | |
| Velocidad de conducción | km/h | 5,5 | |
| Radio de giro (interior) | m | 2,3 | |
| Radio de giro (exterior) | m | 5 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 330 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 45 | |
| Especificación de neumáticos | – | 36×14-20 neumático macizo | |
| Modelo de motor | – | Kubota V2403 | |
| Potencia nominal del motor | kW(r/min) | 36,8/2700 | |
| Depósito de combustible | L | 90 | |
| Depósito hidraulico | L | 120 | |
| Peso total | kg | 9900 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 1830×760 | |
| Longitud total | mm | 8520 | |
| Ancho total | mm | 2300 | |
| Altura total | mm | 2400 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2500 | |
