Venta > NuevoManipulación y elevación de personas y materialesMaquinaria para la ConstrucciónPlataformas aéreas de tijeras


Plataformas de Tijera XG1212AC
Precio a consultar
Detalles
2 ruedas motrices delanteras
25% de calificabilidad teórica
Indicador de carga de batería y pantalla de diagnóstico.
Válvula de descenso manual de plataforma
Panel de control tanto de plataforma como de suelo con botón de parada de emergencia Frenos multidisco en las ruedas delanteras
Liberación manual del freno
Neumáticos macizos que no dejan marcas.
Protección móvil contra baches
alarma de inclinación
Registro del horómetro
Alarma de elevación y descenso.
Bocina
Balizas intermitentes dobles
Alarma de conducción
Alarma de sobrecarga
ALTURA DE TRABAJO 12 m
CAP. DE ELEVACIÓN 320 kg
CAP. DE OCUPANTES 2
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XG1212AC | |
|---|---|---|---|
| Capacidad de elevación | kg | 320 | |
| Capacidad de elevación de la plataforma auxiliar | kg | 115 | |
| Capacidad de ocupantes | 2 | ||
| Altura de trabajo | m | 12 | |
| Altura de la plataforma | m | 10 | |
| Longitud de la plataforma auxiliar | mm | 900 | |
| Distancia al suelo (Protector de baches – elevado/bajado) | mm | 100/20 | |
| Radio de giro (interior/exterior) | m | 0/2,3 | |
| Conducir motor | kW | 0,87 | |
| Motor de elevación | kW | 4,5 | |
| Velocidad de conducción completamente retraída | km/h | 4,0 | |
| Velocidad de conducción máxima extendida | km/h | 0,8 | |
| Tiempo de subida/bajada | s | 50~75/43~65 | |
| Capacidad de ascenso | % | 25 | |
| Alarma de inclinación (lateral/adelante y atrás) | º | 1,5/3 | |
| Baterías | V/Ah | 4×6/280 | |
| Cargador | V/A | 24/30 | |
| Llantas | 381×127 | ||
| Peso | kg | 3000 | |
| Longitud (sin escalera) | mm | 2477(2267) | |
| Ancho | mm | 1170 | |
| Altura (plataforma plegada) | mm | 2480(1930) | |
| Tamaño de la plataforma (largo x ancho) | mm | 2277×1120 | |
| Distancia entre ejes | mm | 1877 | |
