



Plataformas de Tijera XG1412HD
Precio a consultar
Detalles
Ventajas y características del rendimiento del producto. El sistema de conducción eléctrica eficiente y que ahorra energía genera cero emisiones y menos ruido; los neumáticos que no dejan rastro permiten que la máquina funcione en entornos cerrados, como edificios de oficinas, hospitales y escuelas, lo que reduce al mínimo el impacto en el medio ambiente. El mecanismo de protección de seguridad, incluido el mecanismo de protección de fosos, junto con el sistema de control de seguridad de diseño propio, satisface las necesidades de los clientes en materia de seguridad, confiabilidad y funciones inteligentes a través de un diseño centrado en el ser humano, protección completa y amplias opciones. La plataforma de trabajo se puede ampliar y contraer y dispone de un mayor espacio de trabajo. Con una plataforma plegable permite un transporte y cambio de escena más fácil. Diseño exclusivo de «radio de giro cero», que se puede utilizar de forma flexible en espacios estrechos. Logrando una carga máxima de 320kg, liderando la industria. La velocidad máxima de desplazamiento es de 4 km/h, con una capacidad de pendiente del 25 %, lo que resulta en una conducción más fácil.
ALTURA DE TRABAJO 13,8 m
CAP. DE ELEVACIÓN 320 kg
CAP. DE OCUPANTES 2
MOTOR 100% Eléctrico
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XG1412HD | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Elevación | kg | 320 | ||
| Capacidad de Elevación con Plataforma Extendida | kg | 115 | ||
| Capacidad de Ocupantes | – | 2 | ||
| Altura de Trabajo | m | 13,8 | ||
| Altura de Plataforma | m | 11,8 | ||
| Tamaño de plataforma extendido (largo x ancho) | mm | 900 | ||
| Distancia al suelo (protector de pilotes ascendente / descendente) | mm | 100/20 | ||
| Radio de giro (rueda interior / exterior) | m | 0 / 2,3 | ||
| Motor de Elevación | kW | 4,5 | ||
| Velocidad de traslación a bajo nivel | km/h | 3,2 | ||
| Velocidad de traslación a alto nivel | km/h | 0,8 | ||
| Tiempo de elevación / descenso | s | 45~70 / 52~78 | ||
| Trepabilidad | % | 25 | ||
| Alarma de inclinación (lateral / hacia adelante y hacia atrás) | ° | 1,5 / 3 | ||
| Baterías | V/Ah | 4 x 6/280 | ||
| Cargador | V/A | 24/30 | ||
| Neumáticos | – | 381 × 127 | ||
| Peso | kg | 3150 | ||
| a – Largo (sin escalera) | mm | 2477 (2267) | ||
| b – Ancho | mm | 1190 | ||
| c – Alto (plataforma plegada) | mm | 2610 (2060) | ||
| d x e – Tamaño de la plataforma (largo x ancho) | mm | 2277 x 1120 | ||
| f – Distancia entre ejes | mm | 1877 | ||
