

Plataformas Telescópicas XGS40E(CE)
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
40,2 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 300/460 kg
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 2,4m × 0,9m 4 ruedas motrices
4 volantes
40% de pendiente teórica Sistema de equilibrio de ejes
Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales Enfriador de aceite hidráulico
Habilitar unidad
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación continua de 360° de la plataforma giratoria. Cubierta de la plataforma giratoria con cerradura.
Modo de velocidad alta/lenta
Caja de control del tocadiscos
Visualización del estado del motor
Control de la palanca de dirección
Baliza intermitente
Unidad de energía de emergencia
Energía de emergencia de 12 V CC
FUERZA
Dispositivos de protección del motor Kubota Emisiones Euro fase V
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 40,2 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 38,2 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 24,9 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGS40E(CE) | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 40,2 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 38,2 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 24,9 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 300/460 | |
| Rango de abatimiento de la pluma | º | -60~+70 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | -6,5~+70 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 360 | |
| Rango de abatimiento del foque | º | 160 | |
| Máx. Moviendo la cola | mm | 2355/1700 | |
| Máx. Velocidad de viaje | km/h | 5 | |
| Mín. Radio de giro | m | 3,3/2,4 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 260 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 40 | |
| Especificación de neumáticos | – | 445/50D710 | |
| Modelo de motor | – | Kubota V3307 | |
| Potencia nominal del motor | kW(r/min) | 54,6 | |
| Peso total | kg | 21460 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 2400x900x1150 | |
| Longitud total | mm | 14060 | |
| Ancho total | mm | 2490/3800 | |
| Altura total | mm | 3000 | |
| Distancia entre ejes | mm | 3800 | |
