

Plataformas Telescópicas XGS58E(CE)
Precio a consultar
Detalles
MEDICIONES
58,6 m de altura de trabajo
Capacidad de elevación de hasta 230/450 kg.
PRODUCTIVIDAD
Plataforma de acero de 2,4m × 0,9m 4 ruedas motrices
4 volantes
45% de capacidad de ascenso teórica Neumáticos de caucho macizo
Sistema de nivelación automática de plataforma Rotación de plataforma de 160°
Controles multifunción totalmente proporcionales Enfriador de aceite hidráulico
Habilitar unidad
Registro del horómetro
alarma de inclinación
Alarma de elevación y descenso.
alarma de conducción
Rotación continua de 360° de la plataforma giratoria. Cubierta de la plataforma giratoria con cerradura.
Modo de velocidad alta/lenta
Caja de control del tocadiscos
Visualización del estado del motor
Control de la palanca de dirección
Baliza intermitente
Unidad de energía de emergencia
Energía de emergencia de 12 V CC
FUERZA
Dispositivos de protección del motor Cummins Emisión Euro fase V
MÁX. ALTURA DE TRABAJO 58,6 m
MÁX. ALTURA DE PLATAFORMA 56,6 m
MÁX. RANGO DE TRABAJO 24,8 m
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XGS58E(CE) | |
|---|---|---|---|
| Máx. Altura de trabajo | m | 58,6 | |
| Máx. Altura de la plataforma | m | 56,6 | |
| Máx. Rango de trabajo | m | 24,8 | |
| Máx. Capacidad de carga | kg | 230/450 | |
| Rango de abatimiento de la pluma | º | -45~+75 | |
| Ángulo de rotación del plato giratorio | º | -1~+80 | |
| Ángulo de rotación de la plataforma | º | 360 | |
| Rango de abatimiento del foque | º | 160 | |
| Máx. Moviendo la cola | mm | 2320 | |
| Máx. Velocidad de viaje | km/h | 4,5 | |
| Mín. Radio de giro | m | 7,6/2,8 | |
| Mín. Claridad del piso | mm | 250 | |
| Máx. Capacidad de grado | % | 45 | |
| Especificación de neumáticos | – | 445/55-25 R28 | |
| Modelo de motor | – | Duetz TCD 3.6 L4 | |
| Potencia nominal del motor | kW(r/min) | 74,4Kw/2300rpm | |
| Peso total | kg | 27900 | |
| Tamaño de la plataforma | mm | 2400x900x1150 | |
| Longitud total | mm | 19450 | |
| Ancho total | mm | 2490/5030 | |
| Altura total | mm | 3070 | |
| Distancia entre ejes | mm | 5220/4590 | |
