



Retrocargadora mixta XC8-S2570
Precio a consultar
Detalles
Según una comprensión profunda de las necesidades de los clientes, basada en la plataforma internacional de I+D de XCMG, la retroexcavadora cargadora XC8-S2570 es un producto de nuevo diseño, con mayor fiabilidad, adaptabilidad ambiental, seguridad, mantenibilidad, capacidad de control y economía en operación. El producto está equipado con una nueva cabina de gran visión para garantizar una experiencia de lujo y alta eficiencia, y es una opción ideal para obras municipales, construcción y mantenimiento de carreteras, obras hidráulicas y rescate de emergencia.
POTENCIA NOMINAL 74,5KW
CARGA NOMINAL 2500 KG
PESO DE OPERACIÓN 8,6 T
Especificaciones técnicas
| Descripción | Unidad | XC8-S2570 | |
|---|---|---|---|
| Potencia y velocidad nominal del motor | kW(r/min) | 74,5/2200 | |
| Longitud total | mm | 5915 | |
| Ancho total | mm | 2508 | |
| Altura total | mm | 3682 | |
| Peso de operación | kg | 8600 | |
| Velocidad de conducción máx. | km/h | 38 | |
| Capacidad de subida máx. | º | >20 | |
| Radio de giro | mm | 4400 | |
| Distancia entre ejes | mm | 2200 | |
| Fuerza máxima de tracción | kN | >70 | |
| Capacidad nominal del cucharón | m³ | 1,0 | |
| Carga de operación nominal | kg | 2500 | |
| Fuerza máxima de arranque | kN | 66 | |
| Altura máxima de vertido | mm | 2827 | |
| Distancia de descarga máx. | mm | 864 | |
| Presión del sistema | Mpa | 24 | |
| Capacidad nominal del cucharón retroexcavador | m³ | 0,2 | |
| Radio máximo de excavación | mm | 7004 | |
| Profundidad máxima de excavación | mm | 5619 | |
| Fuerza máxima de arranque | kN | 63 | |
| Presión del sistema | Mpa | 24 | |
