

Rulo compactador XD120VT
Precio a consultar
Detalles
XD120VT es adecuado para la compactación de suelo y pavimento asfáltico en áreas estrechas como aceras, estacionamientos y caminos residenciales, también se puede usar para compactar capas delgadas de suelo estable, que es un equipo de compactación ideal para laminar superficies de asfalto en mantenimiento municipal y de alta -Mantenimiento de tuberías de velocidad. Rendimiento y características
PESO OPERATIVO 2,65 t
POTENCIA NOMINAL 24,6 kW
MOTOR EU Stage V/EPA TIER4f
Especificaciones técnicas
| Elemento | Contenido | Unidad | XD120VT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | |||||||
| Peso operativo | kg | 2650 | |||||
| Peso máximo operativo | kg | 3250 | |||||
| Peso eje delantero | kg | 1350 | |||||
| Peso del eje trasero | kg | 1300 | |||||
| Carga lineal estática | N/cm | 110 | |||||
| Maniobrabilidad | |||||||
| Velocidad de funcionamiento | km/h | 0-10 | |||||
| Capacidad de ascenso | % | 30 | |||||
| Radio mínimo de giro (exterior) | mm | 3700 | |||||
| Distancia mínima al suelo | mm | 275 | |||||
| Distancia entre ejes | mm | 1773 | |||||
| Ángulo de dirección | º | +32 | |||||
| Ángulo de oscilación | º | +8 | |||||
| Parámetros de compactación | |||||||
| Frecuencia de vibración | Hz | 63/70 | |||||
| Amplitud nominal | mm | 0,5 | |||||
| Fuerza de excitación | kN | 36/41 | |||||
| Diámetro del tambor | mm | 720 | |||||
| Ancho del tambor | mm | 1200 | |||||
| Motor | |||||||
| Modelo | D1803 | ||||||
| Emisiones | EU Stage V/EPA TIER4F | ||||||
| Potencia nominal | kw | 24,6 | |||||
| Velocidad nominal | r/min | 2400 | |||||
| Capacidades | |||||||
| Depósito de combustible | l | 35 | |||||
| Depósito de agua | l | 165+45 | |||||
