

Rulo compactador XD130
Precio a consultar
Detalles
XD130 es adecuado para la compactación de suelo y pavimento asfáltico en áreas estrechas como aceras, estacionamientos y caminos residenciales, también se puede usar para compactar capas delgadas de suelo estable, que es un equipo de compactación ideal para laminar superficies de asfalto en mantenimiento municipal y de alta Mantenimiento de tuberías de velocidad.
PESO OPERATIVO 4,20 t
POTENCIA NOMINAL 33,6 kW
MOTOR EU Stage V/EPA TIER4f
Especificaciones técnicas
| Elemento | Contenido | Unidad | XD130 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso | |||||||
| Peso operativo | kg | 4200 | |||||
| Peso máximo operativo | kg | 4300 | |||||
| Peso eje delantero | kg | 2050 | |||||
| Peso del eje trasero | kg | 2150 | |||||
| Carga lineal estática | N/cm | 158/165 | |||||
| Maniobrabilidad | |||||||
| Velocidad de funcionamiento | km/h | 0-12 | |||||
| Capacidad de ascenso | % | 30 | |||||
| Radio mínimo de giro (exterior) | mm | 4060 | |||||
| Distancia mínima al suelo | mm | 350 | |||||
| Distancia entre ejes | mm | 1950 | |||||
| Ángulo de dirección | º | +32 | |||||
| Ángulo de oscilación | º | +8 | |||||
| Parámetros de compactación | |||||||
| Frecuencia de vibración | Hz | 53/60 | |||||
| Amplitud nominal | mm | 0,5 | |||||
| Fuerza de excitación | kN | 42/53 | |||||
| Diámetro del tambor | mm | 920 | |||||
| Ancho del tambor | mm | 1300 | |||||
| Motor | |||||||
| Modelo | V2403 | ||||||
| Emisiones | EU Stage V/EPA TIER4F | ||||||
| Potencia nominal | kw | 33,6 | |||||
| Velocidad nominal | r/min | 2400 | |||||
| Capacidades | |||||||
| Depósito de combustible | l | 55 | |||||
| Depósito de agua | l | 280 | |||||
