Compresores diesel

Categoría:

Descripción

Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.

MAQUINA CAUDAL  PRESION  BOCAS DE SALIDA  PESO 
Grupo Litros/Minuto  BAR  Nº  kg 
C207.5 De 1.800 a 2.500 7 1 450
C328.5 De 2.600 a 3.500 8 2 600
C358.5 De 3.700 a 4.300 8 2 1.050
C5013 De 4.500 a 5.000 8/10 3 1.200
C808.0 De 5.100 a 7.000 8 4 1.600
C1108.0 De 7.500 a 11.000 8 4 2.500

Martillos y accesorios opcionales.