Bombas de agua y trasbase

Categoría:

Descripción

Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.

MAQUINA TIPO POTENCIA MAXIMA DIAMETRO TUBO DESCARGA ALTURA ELEVACION CAUDAL MAXIMO
Grupo Tipo Kw/cv mm m l.p.m
BL225 Sumergible 0.5/1 50 12.7 450
BL600 Sumergible 1.5/2 75 16 700
BL1000 Sumergible 2.5/5 100 19 1900
BL2700 Sumergible 5.5/9 100/125 14 2500
BL20CV Sumergible oct-20 150/200 15 3600
BU450 Lodos 0.5/1 50 12 225
BU800 Lodos 1.5/3 0.75 15 800
BU200 Lodos 3.5/5.5 100 9 2000
BS900 Superficie 3 50 6 600
BS1150 Superficie 4.5 75 7 900

*Las Bombas de agua y todos sus accesorios facturan día natural e incluye en el precio 20 metros de manguera y una abrazadera.