Descripción
| MAQUINA POTENCIA | COMSUMO GOSOLINA | PESO | MEDIDAS |
| Grupo Kvas | Litro/h | kg | cm |
| GEP2/4 De 2.2 a 4 Kvas | 1.5 | 40 | 64X44X52 |
| GEP5/6 De 4.2 a 6 Kvas | 3.5 | 60 | 85X55X60 |
| GEP7,2 De 6.5 a 9 Kvas | 3.5 | 90 | 85X55X65 |
| GED5D De 4.5 a 7 Kvas | 1.6 DIESEL | 130 | 95X55X75 |
| MAQUINA POTENCIA | COMSUMO GOSOLINA | PESO | MEDIDAS |
| Grupo Kvas | Litro/h | kg | cm |
| GEP2/4 De 2.2 a 4 Kvas | 1.5 | 40 | 64X44X52 |
| GEP5/6 De 4.2 a 6 Kvas | 3.5 | 60 | 85X55X60 |
| GEP7,2 De 6.5 a 9 Kvas | 3.5 | 90 | 85X55X65 |
| GED5D De 4.5 a 7 Kvas | 1.6 DIESEL | 130 | 95X55X75 |
