Equipos de diamante

Categoría:

Descripción

Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.

MAQUINA TIPO MOTOR DIAMETRO Disco/Vaso/Espada PROFUNDIDAD DEL CORTE PESO
Grupo Tipo Kw mm mm kg
EQC Taladro de columna eléctrico 2.2 20/250 450 50
EQCG Taladro de columna Gasolina 2.8 100/350 450 52
MH25 Motosierra corte hormigón 3,7 5 290 9,5
ROZ Rozadora de fresa 2,4 40/90 10/35 7,7
ROZD Rozadora de disco 1,7 150×2 19/40 4,5
RDP Rascador de pavimentos 5.5 220 De 0 a5 68

 

MAQUINA TIPO MOTOR DIAMETRO Disco/Vaso /Espada LONGITUD DEL CORTE PESO
Grupo Tipo KW mm Cm kg
C180-1 Cortadora vía húmeda 0.75 180 65 23
C300-2 Cortadora vía húmeda 2.0 300 75 90
C400-4 Cortadora vía húmeda 4.0 300 BLOQUE 60 125
C400-12 Cortadora vía húmeda 4.0 400 120 98
T315-2 Tronzadora para MADERA 2.0 315 SECCION 125 75

*Los discos, vasos y fresas, facturan independientemente a la máquina bajo presupuesto.