Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | POTENCIA MAXIMA | LONGITUD MAXIMA | PESO |
| MAXIMO | ||||
| Grupo | Tipo | kw | cm | kg |
| T650W/T850W | Taladro Eléctrico Percutor | 0.6/0.8 | 35 | 2.8 |
| ME750/900/1500 | Martillo Eléctrico Mixto | 0/1.5 | 65 | 05-oct |
| ME1380 | Martillo Eléctrico Picador | 1.3 | 60 | 10 |
| ME1600 | Martillo Eléctrico Rompedor | 1.4/1.6 | 75 | 14/18 |
| PF | Pistola de Impacto | Pólvora | 39 | 2.9 |
| ME1800 | Martillo Eléctrico Rompedor | 1.8/2.0 | 80 | 24/32 |
| Mar | Martillo Gasolina Rompedor | 2.3 | 81 | 25 |
| MNP | Martillo Neumático Picador | 650 litros | 55 | 11 |
| MNR | Martillo Neumático Rompedor | 1200 litros | 85 | 32 |
*Los punteros y material fungible se facturan independientemente a la máquina bajo presupuesto.