Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | MOTOR | TRACCION | ELEVACION | CARGA | PESO |
| Grupo | Tipo | Diél/Eléc | 4×4/4×2 | Mástil | kg | Cm |
| CTT13 | Todo Terreno | Diésel | 4×4 | Tríplex 3 m | 1.200 | 2.100 |
| CTT16 | Todo Terreno | Diésel | 4×4 | Tríplex 4 m | 1.600 | 2.480 |
| CTT20 | Todo Terreno | Diésel | 4×4 | Tríplex 4 m | 2.100 | 3.350 |
| CTT25 | Todo Terreno | Diésel | 4×4 | Tríplex 4 m | 2.500 | 3.780 |
| CTT26 | Todo Terreno | Diésel | 4×4/4X2 | Tríplex 5.5m | 2.600 | 3.950/5.580 |
| CTT30 | Todo Terreno | Diésel | 4×4 | Tríplex 5.5m | 3.000 | 6.180 |
| CID20 | Industrial | Diésel | 4×2 | Dúplex 3 m | 2.000 | 3.220 |
| CID25 | Industrial | Diésel | 4×2 | Tríplex 4.5 m | 2.500 | 3.880 |
| CID30 | Industrial | Diésel | 4×2 | Tríplex 5 m | 3.200 | 4.900 |
| CID45 | Industrial | Diésel | 4×2 | Tríplex 4.5 m | 4.500 | 6.900 |
| TR25AE | Transpaleta | Eléctrica | 4×2 | Frutera | 1500/2000 | 875 |
| TR20 | Transpaleta | Manual | 4×2 | Obra | 1200/1500 | 120 |
| TR25A | Transpaleta | Manual | 4×2 | Almacén | 2000/2500 | 65 |
Disponemos de múltiples accesorios de carretillas TT.