Dumpers (DISTRIBUIDORES DE WACKER NEUSON Y AGRIMAC)

Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.

MAQUINA TIPO  DESCARGA  TARA  PESO  DIMENSIONES 
Grupo Tipo chasis  Tipo  KG  kg 
DF750 Articulado Frontal/DA 850/1.000 1.310 3.14×1.05×2.37
DF/DG/DA1500 Rígido Fron/gira/DA 1.500 950 2.33×1.56×2.09
DA1750 Rígido Autocargable 1.750 1.230 2.33×1.56×2.09
DF/DA/DG2000 Rígido Autoc/fron/gira 2.000 1.900 3.02×1.75×2.50
DA/DG2500 Rígido Auto/giratorio 2.500 2.170 3.04×1.80×2.24
DG3500 Articulado Giratorio 3.500 2.850 4.17×1.84×2.77
DG6000 Articulado Giratorio 6.000 4.380 4.64×2.17×2.85
DF9000 Articulado Frontal 9.000 4.740 4.67×2.44×3.00
DH500 Rígido Hormigonera 625/ L 1.850 4.12×1.50×2.20

 

Precio a consultar

Tipo:
Financiado por la Unión Europea Gobierno de España Plan de recuperación

La nueva generación profesional

NUEVO

Segunda vida, máximo rendimiento

USADO
Alquiler maquinaria
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.