Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | POTENCIA MÁXIMA | VOLTAHE | DIAMETRO DE ABUJA |
| Grupo | Tipo | Kw | V | mm |
| VHMEC | Vibrador de Transmisión | 2 | 220 | 45 |
| VHELEC | Vibradora Electrónico | 1.3 | 220 | 57 |
| CAF380 | Convertidor de Alta Frecuencia | 3 | 380 | |
| AVE48V | Abuja de Alta Frecuencia | 48 | Varias |
| MAQUINA | TIPO | POTENCIA MAXIMA | LITROS | MEDIDA |
| Grupo | Tipo | Kw/cv | cm | |
| RVG70 | Regla vibrante de Gasolina | 0.5 | 250 | |
| FG90 | Fratasadora de Gasolina | 9 | 90 | |
| FG120 | Fratasadora de Gasolina | 9 | 120 | |
| H250E | Hormigonera Eléctrica | 0.5/3 | 120/300 | |
| H300G | Hormigonera Gasolina | 4.5/9 | 120/300 |
* Las palas y material fungible se facturan independientemente a la máquina bajo presupuesto