Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | MOTOR | DIAMETRO DISCO | PROFUNDIDAD DEL CORTE | PESO |
| Grupo | Tipo | Cv | mm | mm | kg |
| CJ300 | Cortadora de Juntas | 9 | 300 | 90 | 50 |
| CJ350 | Cortadora de Juntas | 13.5 | 350/400/450 | 120/145/170 | 98 |
| CJ500 | Cortadora de Juntas | 20 | 500/550 | 190/210 | 160 |
| CJ900D | Cortadora de Juntas | 57 | 900 | 375 | 450 |
| CAD115 | Radial Eléctrica | 900W | 115 | 25 | 2.5 |
| CAD230 | Radial Eléctrica | 2000W | 230 | 65 | 5 |
| ROT35 | Radial Gasolina | 5.8 | 350 | 128 | 11.3 |
| ROT40 | Radial Gasolina | 7 | 400 | 145 | 14.2 |
* Los discos facturan independientemente a la máquina bajo presupuesto.