Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | MEDIDA | PESO |
| Grupo | Tipo | M | Kg |
| BARAN | Barandilla | 2.5 | 5 |
| SARGEN | Sargento fijo/regulable | 1 | 3.5 |
| RODA | Rodapiés | 2.5 | 6.5 |
| PUNTAL1.5 | Puntal | 1.5 | 8.8 |
| PUNTAL3 | Puntal | 3 | 12.3 |
| PUNTAL5 | Puntal | 5 | 15 |
| BORRI | Borriquete | 1/1.4 | 9 |
| PBTV. | P. descarga | 3 | 0 |
| CVH… | Cangilón | 250 litros | 77 |
| UPG.. | Uñas porta palet | 1.6 | 80 |
| ENM | Encofrado de muro | 0.5 | 0 |
*Los accesorios facturan por día natural o por periodo. Los importes variaran según medidas y contenido. Preguntar por distintas variantes y opciones.