Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | TIPO | MOTOR | PESO |
| Grupo | Tipo | Kw | Kg |
| AHO | Ahoyador Manual | 3 | 25.9 |
| B36015 | Barrena 10/15/20 | – | 3.5 |
| HS75 | Cortasetos | 0,95 | 5.4 |
| CASTHILL | Cortadora de Altura | 0.95 | 5.2 |
| MG40CM | Motosierra de 40 | 4.4 | 6.5 |
| DESB45 | Desbrozadora | 2.8 | 10 |
| SPL85 | Sopladora de Hojas | 0.65 | 4.1 |
| SPL600 | Aspiradora de Hojas | 0.80 | 5.5 |
| BIO… | BioTrituradora | 6.0 | 60 |
*Estos artículos facturan por día natural. En los precios no está incluido el material fungible tales como: Cadenas, Discos, Cuchillas, Aceites, Hilos etc.