Los datos son orientativos en función del fabricante y modelo.
| MAQUINA | DENOMINAICÓN | ENERGIA | RENDIMIENTO | ACCION | POTENCIA |
| Grupo | Tipo | Tipo | Kcal/Hora | V | Kw |
| SEC40 | Cañón de Aire | Eléctrico/combustión | 12.000 | 220 | Diésel |
| DES | Deshumificador | Electrónico | 700 (M3/h) | 220 | 1.35 |
| CEAC-3 | Calefactor | Infrarrojos | 3.000 | 220 | 3 |
| CEAC-9 | Calefactor por resistencia | Aire | 2.580 | 220 | 3 |
Existen otros equipos y accesorios que nos están en la tarifa, en caso de no estar el equipo que busca dentro de la misma solicite información.
* Estos equipos facturan días naturales. Los equipos de combustión se entregan con los depósitos vacíos de combustible o con el mínimo para el arranque.